解放牌ca5310xlcp63k1l6t4e型冷藏车技术参数表 |
车辆名称: | 冷藏车 |
| |
车辆类别: | 冷藏车 | ||
车辆型号: | ca5310xlcp63k1l6t4e | ||
中文品牌: | 解放牌 | ||
: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 | ||
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | ||
公告批次: | 2001o0 240 | 目录序号: | 1 |
发动机型号: | bf6m1013-26e3 | 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 |
发动机排量: | 7146 | 发动机功率: | 203 |
外型尺寸(长/宽/高): | 12000×2550×4000 | 货厢(长/宽/高): | 9160×2350×2500 |
总质量(kg): | 31000 | 载质量利用系数: | 1.52 |
整备质量(kg): | 12300 | 额定载质量(kg): | 18505,18570 |
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 3,2 |
接近角/离去角: | 21/12 | 前悬/后悬: | 1400/2750 |
轴距(mm): | 1950+4550+1350 | 轴荷: | 6550/6450/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 弹簧片数: | 3/3/11,3/3/-,3/3/4,10/10/11 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00r20,11.00r20,10.00-20,11.00-20 |
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1847/1847 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
产品号: | zkak03xn01v | 发布日期: | 20120919 |
识别代号: | lfnfvumx×lfnfvulx× | 依据标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅲgb3847-2005,gb17691-2005国ⅲ |
底盘型号: | ca1310p63k1l6t4e | ||
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启.选装高顶驾驶室.选装单侧门.油耗值对应关系:40.06(bf6m1013-28e3,bf6m1013-26e3),39.81(ca6df3-26e3f),39.73(ca6de3-24e3),39.73(ca6de3-24e3f).安装符合qc/t449-2010规定的行驶温度记录仪.侧面防护装置的横杆材料为q235,螺栓连接:后下部防护装置的横梁材料为16mnl,螺栓连接,断面尺寸110×95mm,离地高为530mm. |
本产品的加工定制是是,百公里耗油是=(L),底盘型号是=,额定功率是=(kw),额定载客(含驾驶员)是=(人),额定载质量是=(kg),发动机排量是=(L),发动机型号是=,排放标准是=,燃料种类是柴油,外形尺寸(长*宽*高)是=(mm),整备质量是=(kg),轴距是=(mm),总质量是=(kg),Zui大扭矩是=(nm),Zui高车速是=(km/h)